Các đơn vị tiền tệ Chính | Giá | Thay đổi | Thay đổi% | 52 Tuần Cao | 52 Tuần Thấp |
---|---|---|---|---|---|
Đồng Đô la của Hoa Kỳ USD/VND | 23.173,0000 | 0,0000 | 0,0000% | 23.425,0000 | 23.150,0000 |
Đồng Yên Nhật JPY/VND | 211,8400 | 0,0000 | 0,0000% | 222,0500 | 204,7400 |
Đồng Yuan của Trung Quốc (RMB) CNY/VND | 3.313,1700 | 0,0000 | 0,0000% | 3.478,9800 | 3.226,4100 |
Euro EUR/VND | 25.766,0600 | 0,0000 | 0,0000% | 26.842,4000 | 25.235,7300 |
Đồng bảng Anh GBP/VND | 30.876,0000 | 0,0000 | 0,0000% | 31.311,0000 | 27.738,0000 |
Đồng Đô la của Canada CAD/VND | 17.595,2900 | 0,0000 | 0,0000% | 17.846,4500 | 16.966,6400 |
Đồng Franc của Thụy sĩ CHF/VND | 23.545,0100 | 0,0000 | 0,0000% | 24.028,8800 | 22.681,5200 |
Đồng Đô la của Úc AUD/VND | 15.931,4400 | 0,0000 | 0,0000% | 16.922,9400 | 15.469,7600 |
Đồng Đô la của Hồng Kông HKD/VND | 2.970,9400 | 0,0000 | 0,0000% | 2.987,1000 | 2.950,5900 |
Đồng Đô la của Singapore SGD/VND | 17.113,0000 | 0,0000 | 0,0000% | 17.255,0000 | 16.632,0000 |
Đồng Ringgit của Malaysia MYR/VND | 5.603,4300 | 0,0000 | 0,0000% | 5.720,7300 | 5.483,4500 |
Đồng Rupia của Indonesia IDR/VND | 1,6564 | 0,0000 | 0,0000% | 1,6724 | 1,5890 |
Đồng Baht của Thái Lan THB/VND | 767,0600 | 0,0000 | 0,0000% | 769,3000 | 707,5000 |
Đồng Peso của Philippine PHP/VND | 457,7835 | 0,0000 | 0,0000% | 460,5718 | 432,2340 |
Đồng Kyat của Myanmar MMK/VND | 15,3300 | 0,0000 | 0,0000% | 15,4400 | 14,5800 |

Chuyển đổi Việt Nam Đồng (VND) sang Ounce nhôm (XAL)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Việt Nam Đồng sang Ounce nhôm ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Florin Aruba (AWG) sang Việt Nam Đồng (VND)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Florin Aruba sang Việt Nam Đồng ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Việt Nam Đồng (VND) sang Ounce bạc (XAG)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Việt Nam Đồng sang Ounce bạc ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Fiji Dollar (FJD) sang Việt Nam Đồng (VND)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Fiji Dollar sang Việt Nam Đồng ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Việt Nam Đồng (VND) sang Walton (WTC)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Việt Nam Đồng sang Walton không? ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Việt Nam Đồng (VND) sang Ounce Platinum (XPT)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Việt Nam Đồng sang Ounce Platinum ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Feathercoin (FTC) sang Việt Nam Đồng (VND)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Feathercoin sang Việt Nam Đồng không? ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Việt Nam Đồng (VND) sang Vertcoin (VTC)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Việt Nam Đồng sang Vertcoin không? ...
Read More
Read More

Chuyển đổi Việt Nam Đồng (VND) sang Ounce Palladium (XPD)
Chào bạn, có phải bạn đang muốn ước lượng tỉ giá ngoại tệ từ Việt Nam Đồng sang Ounce Palladium ...
Read More
Read More